MASTER USULAN

Tanggal Usulan Nomor Usulan Total Jumlah Yang Direncanakan Nama Bagian Hutang Nomor Evaluasi Total Jumlah Disetujui Lihat
2024-03-07 PH003 8000000 Rosa Amelia EV001 6000000
2024-08-07 PH008 13000000 Nidia Khaerunnisa EV002 7000000
2024-07-01 PH001 15000000 Azniar Andri EV003 12000000
2024-05-07 PH005 6000000 EV004 5000000
2024-07-07 PH007 8000000 Azniar Andri EV005 6000000
2024-04-07 PH004 9000000 Azniar Andri EV006 8000000
2024-06-07 PH006 10000000 Rosa Amelia EV007 8000000
2024-02-07 PH002 5000000 Nidia Khaerunnisa 8 5000000
2024-09-07 PH009 6000000 Rosa Amelia 0
2024-10-07 PH010 17000000 Azniar Andri 0
Appearance
Account Settings
General Settings
© Unikit Crafted with by Mannatthemes